الميزات
● هذا المنتج توالت مرشح الأكسجين نافورة ضخ التعقيم والعديد من المهام الأخرى في واحدة ، الجزء الأكبر مجلس الوزراء التكوين التكوين. 
 هذا المنتج مناسب للبرك ، معدات متوسطة وكبيرة
● أحواض السمك. كل من البحر والمياه العذبة ذات الاستخدام المزدوج.
| نموذج | الجهد االكهربى | تكرر | قوة | مضخة المياه | مصباح الأشعة فوق البنفسجية | سعة | H-ماكس | انتاج | | طول السلك | وزن | الأبعاد L × W × H | 
| CUP-129 | 220V-240V | 50HZ | 24W | 12W | 9W | 6000L | 1.4M | 1000L / ساعة | 5M | 2KG | 330 × 100 × 105 mm | 
| CUP-139 | 220V-240V | 50HZ | 28W | 12W | 13W | 9000L | 1.4M | 1000L / ساعة | 5M | 2.2KG | 350 × 100 × 105 mm | 
| CUP-609 | 220V-240V | 50HZ | 18W | 6W | 9W | 6000L | / | 2000L / ساعة | 10M | 1.8KG | 317 × 110 × 105 mm | 
| CUP-613 | 220V-240V | 50HZ | 22W | 6W | 13W | 9000L | / | 2000L / ساعة | 10M | 1.8KG | 337 × 100 × 105 mm | 
| CUP-359 | 220V-240V | 50HZ | 45W | 32W | 9W | 12000L | 2m | 2000L / ساعة | 10M | 2.5KG | 360 × 118 × 180 mm | 
| CUP-803 | 220V-240V | 50HZ | 14W | 10W | 3W | 250L | 0.7M | 700L / ساعة | 1.5M | 0.7kg | 76 × 90 × 260 mm | 
| CUP-805 | 220V-240V | 50HZ | 16W | 10W | 5W | 350L | 0.7M | 700L / ساعة | 1.5M | 0.8KG | 76 × 90 × 290 mm | 
| CUP-807 | 220V-240V | 50HZ | 18W | 10W | 7W | 500L | 0.7M | 700L / ساعة | 1.5M | 0.7kg | 76 × 90 × 260 mm | 
| CUP-809 | 220V-240V | 50HZ | 20W | 10W | 9W | 750L | 0.7M | 700L / ساعة | 1.5M | 0.8KG | 76 × 90 × 290 mm | 
شركة مجموعة سنسن المحدودة هي شركة رائدة مضخة يوفي الترشيح لسلسلة CUP CUP-803 suppliers و مضخة يوفي الترشيح لسلسلة CUP CUP-803 factory في الصين ، نعمل بنشاط على إنشاء نموذج جديد للبيع بالتجزئة رائد في الصناعة ، ودمج الإنترنت وغير متصل ، وتطوير وتعزيز تطبيق "Sensen House" ، وتوسيع تجربة وخدمات منتجات Sensen لكل مستهلك. سنعمل على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية لشركة Sensen بطريقة شاملة ونقود بنشاط تطوير الصناعة.
