نموذج | الجهد االكهربى | تكرر | قوة | H- ماكس | انتاج | | مخرج | طول السلك | وزن | الأبعاد L × W × H |
ZSP-2000 | 220-240 فولت | 50H_Hz | 18 واط | 3.0 م | 2500 لتر / ساعة | 20/25 مم | 1.8 م | 0.9 كجم | 175 × 70 × 115 ملم |
ZSP-3000 | 220-240 فولت | 50H_Hz | 26 واط | 3.6 م | 3000 لتر / ساعة | 20/25 مم | 1.8 م | 0.9 كجم | 175 × 70 × 115 ملم |
ZSP-4000 | 220-240 فولت | 50 هرتز / 60 هرتز | 32 واط | 4.5 م | 4000 لتر / ساعة | 20/25 مم | 2.5 م | 1.4 كجم | 190 × 78 × 109 مم |
ZSP-5000 | 220-240 فولت | 50H_Hz | 40 واط | 5.2 م | 5000 لتر / ساعة | 20/25 مم | 2.5 م | 1.4 كجم | 190 × 78 × 109 مم |
ZSP-6000 | 220-240 فولت | 50H_Hz | 50 واط | 4.4 م | 6000 لتر / ساعة | 20/25/38 ملم | 5 م | 2.1 كجم | 220 × 92 × 127 ملم |
ZSP-7000 | 220-240 فولت | 50H_Hz | 60 واط | 4.8 م | 7000 لتر / ساعة | 20/25/38 ملم | 5 م | 2.1 كجم | 220 × 92 × 127 ملم |
ZSP-8000 | 220-240 فولت | 50 هرتز / 60 هرتز | 70 واط | 5.4 م | 8000 لتر / ساعة | 20/25/38 ملم | 5 م | 2.1 كجم | 220 × 92 × 127 ملم |
ZSP-10000 | 220-240 فولت | 50H_Hz | 85 واط | 6.0 م | لتر / ساعة | 20/25/38/45 ملم | 5 م | 2.6 كجم | 240 × 102 × 135 ملم |
ZSP-12000 | 220-240 فولت | 50H_Hz | 115 واط | 6.5 م | 12000 لتر / ساعة | 20/25/38/45 ملم | 5 م | 2.6 كجم | 240 × 102 × 135 ملم |
ZSP-14000 | 220-240 فولت | 50H ^ / 60 هرتز | جز | 7.0 م | 14000 لتر / ساعة | 20/25/38/45 ملم | 5 م | 2.6 كجم | 240 × 102 × 135 ملم |
شركة مجموعة سنسن المحدودة هي شركة رائدة مضخة تغيير التردد من سلسلة ZSP suppliers و مضخة تغيير التردد من سلسلة ZSP factory في الصين ، نعمل بنشاط على إنشاء نموذج جديد للبيع بالتجزئة رائد في الصناعة ، ودمج الإنترنت وغير متصل ، وتطوير وتعزيز تطبيق "Sensen House" ، وتوسيع تجربة وخدمات منتجات Sensen لكل مستهلك. سنعمل على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية لشركة Sensen بطريقة شاملة ونقود بنشاط تطوير الصناعة.